學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
景德鎮陶瓷大學 | 500-1000 | 專業類院校 | 200-300 | 二本 藝術類一本 | 396250 |
江西師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 141922 |
南昌大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 211891 |
南昌航空大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 143858 |
井岡山大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 79798 |
江西財經大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 98898 |
華東交通大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 85006 |
東華理工大學 | - | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 79491 |
江西理工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 成人 藝術類二本 | 61774 |
江西農業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 42991 |
江西科技師范大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 115376 |
贛南師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 93790 |
上饒師范學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 130702 |
九江學院 | - | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 72079 |
宜春學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 108615 |
南昌理工學院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 86767 |
南昌工程學院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 61785 |
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 500-1000 | 專業類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 47500 |
江西科技學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 52288 |
九江職業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | - | 專科 藝術類專科 | 24859 |
江西中醫藥大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 17209 |
南昌航空大學科技學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 39155 |
華東交通大學理工學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 26139 |
新余學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 47820 |
江西服裝學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 124577 |
江西師范大學科學技術學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 14881 |
南昌師范學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 47910 |
景德鎮學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 31102 |
江西藝術職業學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 11859 |
萍鄉學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 18465 |
江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 13965 |
南昌大學科學技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 7009 |
南昌工學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 三本 藝術類二本 | 11801 |
南昌大學共青學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 4179 |
贛南師范大學科技學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 4505 |
江西科技師范大學理工學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 2718 |
江西工程學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 2921 |
江西應用科技學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 2656 |
豫章師范學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 1494 |
/>